Com a entrada de Plutão em Aquário, e tantas idas e vindas, tem muita gente querendo saber quais são as datas de entrada e retrogradação de Plutão em Aquário. Então, criei essa lista aqui para você consultar e não se perder mais.
Ah, e aproveita para assistir a live sobre Plutão em Aquário por casa neste link aqui!
(Obs.: os horários abaixo são de Brasilia, Brasil. Rx significa "retrógrado")
23/3/23 às 12:23: Plutão entra em Aquário
1/5/23 às 17:08: | Plutão retrograda em Aquário (grau 00°e 21' min) |
11/6/23 às 9:35: | Plutão entra em Capricórnio (Rx) |
11/10/23 às 1:09: | Plutão fica direto em Capricórnio (grau 27°e 53' min) |
21/1/24 às 00:56: Plutão entra em Aquário
2/5/24 às 17:46: | Plutão retrograda em Aquário (grau 02°e 06' min) |
1/9/24 às 23:57: | Plutão entra em Capricórnio (Rx) |
12/10/24 às 0:31: | Plutão fica direto em Capricórnio (grau 29°e 38' min) |
19/11/24 às 17:39: Plutão entra em Aquário
4/5/25 às 15:27: | Plutão retrograda em Aquário (grau 03°e 49' min) |
14/10/25 às 2:52: | Plutão fica direto em Aquário (grau 01°e 22' min) |
6/5/26 às 15:34: | Plutão retrograda em Aquário (grau 05°e 30' min) |
16/10/26 às 2:40: | Plutão fica direto em Aquário (grau 03°e 04' min) |
8/5/27 às 12:54: | Plutão retrograda em Aquário (grau 07°e 10' min) |
18/10/27 às 3:52: | Plutão fica direto em Aquário (grau 04°e 44' min) |
9/5/28 às 9:29: | Plutão retrograda em Aquário (grau 08°e 49' min) |
19/10/28 às 3:46: | Plutão fica direto em Aquário (grau 06°e 24' min) |
11/5/29 às 4:13: | Plutão retrograda em Aquário (grau 10°e 27' min) |
21/10/29 às 3:56: | Plutão fica direto em Aquário (grau 08°e 02' min) |
12/5/30 às 23:11: | Plutão retrograda em Aquário (grau 12°e 03' min) |
23/10/30 às 3:05: | Plutão fica direto em Aquário (grau 09°e 39' min) |
14/5/31 às 20:27: | Plutão retrograda em Aquário (grau 13°e 39' min) |
24/10/31 às 23:12: | Plutão fica direto em Aquário (grau 11°e 15' min) |
15/5/32 às 15:53: | Plutão retrograda em Aquário (grau 15°e 13' min) |
25/10/32 às 21:08: | Plutão fica direto em Aquário (grau 12°e 50' min) |
17/5/33 às 12:57: | Plutão retrograda em Aquário (grau 16°e 46' min) |
27/10/33 às 16:42: | Plutão fica direto em Aquário (grau 14°e 24' min) |
19/5/34 às 6:55: | Plutão retrograda em Aquário (grau 18°e 18' min) |
29/10/34 às 13:47: | Plutão fica direto em Aquário (grau 15°e 57' min) |
20/5/35 às 22:55: | Plutão retrograda em Aquário (grau 19°e 49' min) |
31/10/35 às 11:39: | Plutão fica direto em Aquário (grau 17°e 28' min) |
21/5/36 às 15:35: | Plutão retrograda em Aquário (grau 21°e 19' min) |
1/11/36 às 7:55: | Plutão fica direto em Aquário (grau 18°e 58' min) |
23/5/37 às 7:51: | Plutão retrograda em Aquário (grau 22°e 47' min) |
3/11/37 às 3:32: | Plutão fica direto em Aquário (grau 20°e 27' min) |
25/5/38 às 2:24: | Plutão retrograda em Aquário (grau 24°e 15' min) |
4/11/38 às 20:16: | Plutão fica direto em Aquário (grau 21°e 55' min) |
26/5/39 às 19:20: | Plutão retrograda em Aquário (grau 25°e 41' min) |
6/11/39 às 13:54: | Plutão fica direto em Aquário (grau 23°e 23' min) |
27/5/40 às 13:19: | Plutão retrograda em Aquário (grau 27°e 07' min) |
7/11/40 às 6:08: | Plutão fica direto em Aquário (grau 24°e 49' min) |
29/5/41 às 3:23: | Plutão retrograda em Aquário (grau 28°e 32' min) |
9/11/41 às 0:19: | Plutão fica direto em Aquário (grau 26°e 14' min) |
30/5/42 às 16:29: | Plutão retrograda em Aquário (grau 29°e 56' min) |
10/11/42 às 19:28: | Plutão fica direto em Aquário (grau 27°e 39' min) |
8/3/43 às 22:02: Plutão entra em Peixes
1/6/43 às 5:41: | Plutão retrograda em Peixes (grau 01°e 19' min) |
1/9/43 às 0:11: | Plutão entra em Aquário (Rx) |
12/11/43 às 8:26: | Plutão fica direto em Aquário (grau 29°e 03' min) |
Pelo que entendi e de acordo com meu mapa, Plutão só chegará no meu ascendente em 2033, daqui dez anos (16 graus e 46 min). Interessante...! Gratidão pelas informações!